5.º Ano
5.º 1 | Catarina Eufémia Ferreira |
5.º 2 | Simone Catanho |
5.º 3 | Maria Luísa Oliveira |
5.º 4 | Joana Abreu |
5.º 5 | Luís Cunha |
5.º 6 | Maria João Silva |
5.º 7 | Eduarda Freitas |
5.º 8 | Nélia Faria |
5.º 9 | Carla Pereira |
5.º 10 | Paula Figueiroa |
5.º 11 | Luís Filipe Lino |
5.º 12 | Sónia Abreu |
6.º Ano
6.º 1 | Ana Lídia Aveiro |
6.º 2 | Ana Luísa Andrade |
6.º 3 | Maria Zoe Luís |
6.º 4 | Ana Patrícia Fernandes |
6.º 5 | Patrícia Real |
6.º 6 | Carlos Oliveira |
6.º 7 | Rui Fernandes |
6.º 8 | Lúcia Carvalho |
6.º 9 | Ana Cristina Silva |
6.º 10 | José Lino Pestana |
6.º 11 | Catarina Trigo Caldeira |
6.º 12 | João Garcia |
7.º Ano
7.º 1 | Patrícia Dias |
7.º 2 | Marta Freitas |
7.º 3 | Ana Paula Ribeiro |
7.º 4 | Catarina Oliveira |
7.º 5 | Regina Olim |
7.º 6 | Orlanda Andrade |
7.º 7 | Zózima Pestana |
7.º 8 | Cecília Vieira |
7.º 9 | José Gerardo Andrade |
7.º 10 | Maria Céu Vilela |
7.º 11 | Maria Luísa Drumond |
7.º 12 | Carla Ramos |
8.º Ano
8.º 1 | Maria Helena Borges |
8.º 2 | Maria João Freitas |
8.º 3 | Maria Alexandra Freitas |
8.º 4 | Maria da Cruz |
8.º 5 | Célia Afonso |
8.º 6 | Alda Rosário |
8.º 7 | Luís Filipe Gonçalves |
8.º 8 | Maria Graça Oliveira |
8.º 9 | José Arlindo Cruz |
8.º 10 | António Garcês |
8.º 11 | Diva Castro |
9.º Ano
9.º 1 | Rómulo Neves |
9.º 2 | Maria Claret Almeida |
9.º 3 | Rui Alberto Mendonça |
9.º 4 | Lícia Pinto |
9.º 5 | Filipa Rodrigues |
9.º 6 | Filipa Melim |
9.º 7 | Isabel Sousa |
9.º 8 | Maria Conceição Arantes |
9.º 9 | Valentina Freitas |
9.º 10 | Susana Silva |
9.º 11 | Carla Correia |
9.º 12 | Maria José Granja |